メニューを開く

メガメニュー を開く

このページの先頭にもどる

メガメニュー を閉じる

Works施工事例

住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市

宮崎の工務店
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
宮崎の工務店
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
住宅密集地でも「光」と「プライバシー」を両立する家|宮崎市 写真
  • 家族構成

    20代 2人家族

  • 住宅性能

    C値 0.38 / UA値 0.40

  • 敷地面積

    162.0㎡(49坪)

  • 建築面積

    87.32㎡(26.41坪)

  • 耐震性能

    耐震等級3

CONTACT気になる方は
各種イベント・カタログ請求へ

株式会社リブハウジング

TEL0120-447-129

営業時間10:00~18:00
定休日/火曜(火曜祝日は営業)

© 2025 LIVE HOUSING Inc.
PAGE TOP